暗网禁区
已通过临床应用能力审核的限制类医疗技术名单
序号  | 医疗技术名称  | 技术应用科室  | 技术应用医师姓名  | 通过审核时间  | 审核机关(国家卫计委/省卫计委)  | 
1  | 先心病介入诊疗技术  | 心内科  | 李斌、张丽萍  | 2009.7.1  | 省卫计委  | 
2  | 新生儿换血疗法技术  | 新生儿科  | --  | 2012.5.2  | 省卫计委  | 
3  | 医用高压氧技术  | 康复科  | --  | 2012.5.2  | 省卫计委  | 
4  | 三级四级小儿外科内镜诊疗技术  | 普外科、新生儿外科、骨科、泌尿外科、心胸外科、神经外科、疝气中心  | 董克刚、白强、海波、彭斌、张雪琴、李亚东、方辉、万成亮、杨雷、叶磊、严兵、张昆、唐浩宇、康晓鹏、胡熙、曹辛、洪伟、吴骏、张鸿、高云鹏、游海、毛伟、李传新  | 2014.10.10  | 省卫计委  | 
5  | 三级四级儿科呼吸内镜诊疗技术  | 呼吸科、综合内科  | 谭力、李明、付红敏、张延华、张欧、杨家武、郝芮、宾松涛、孙宇星、毛井兵、王继  | 2014.10.10  | 省卫计委  | 
6  | 三级四级儿科消化内镜诊疗技术  | 消化内科  | 杨建、陈峻  | 2014.10.10  | 省卫计委  | 
7  | 三级四级鼻科内镜诊疗技术  | 耳鼻喉科  | 马静、高映勤、周丽娟、郭亚丽、明澄、娄凡、林垦、曾文娟  | 2014.10.10  | 省卫计委  | 
8  | 三级四级咽喉科内镜诊疗技术  | 耳鼻喉科  | 张铁松、马静、高映勤、周丽娟、郭亚丽、明澄、娄凡、林垦  | 2014.10.10  | 省卫计委  | 
9  | 三级以上综合介入诊疗技术  | 放射科  | 石浩、张渝华  | 2015.5.6  | 省卫计委  | 
其他经省卫计委准入的医疗技术:
全耳再造术、病理诊断技术、硬质气管/支气管镜诊疗技术、大剂量化疗后自体干细胞支持治疗技术
