|
2014年暗网禁区 公开招聘工作人员笔试成绩 及拟进入面试人选公示(表二) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 岗位或岗位代码 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 是否拟进入面试 | 备注 |
| 82 | 吴春燕 | 临床医学 | 14708071479 | 75 | 是 | |
| 83 | 世淑兰 | 临床医学 | 14708070483 | 74 | 是 | |
| 84 | 木国法 | 临床医学 | 14708070582 | 74 | 是 | |
| 85 | 肖承珍 | 临床医学 | 14708070294 | 74 | 是 | |
| 86 | 赵金全 | 临床医学 | 14708071421 | 74 | 是 | |
| 87 | 袁廷运 | 临床医学 | 14708070401 | 74 | 是 | |
| 88 | 左琼 | 临床医学 | 14708070676 | 73 | 是 | |
| 89 | 张玉龙 | 临床医学 | 14708071392 | 73 | 是 | |
| 90 | 苏忠剑 | 临床医学 | 14708070290 | 73 | 是 | |
| 91 | 陈文英 | 临床医学 | 14708071272 | 72 | 是 | |
| 92 | 孙艳会 | 临床医学 | 14708071448 | 72 | 是 | |
| 93 | 毕欣 | 临床医学 | 14708071210 | 72 | 是 | |
| 94 | 熊星宇 | 临床医学 | 14708070606 | 71 | 是 | |
| 95 | 陈润娟 | 临床医学 | 14708070560 | 71 | 是 | |
| 96 | 栾晓云 | 临床医学 | 14708071275 | 71 | 是 | |
| 97 | 童若燕 | 临床医学 | 14708070155 | 71 | 是 | |
| 98 | 徐苏琦 | 临床医学 | 14708070110 | 71 | 是 | |
| 99 | 王美兰 | 临床医学 | 14708071417 | 70 | 是 | |
| 100 | 马薇 | 临床医学 | 14708070029 | 70 | 是 | |
| 101 | 夭志刚 | 临床医学 | 14708070136 | 70 | 是 | |
| 102 | 刘泽源 | 临床医学 | 14708071332 | 70 | 是 | |
| 103 | 朱慧花 | 临床医学 | 14708071213 | 70 | 是 | |
| 104 | 张传勃 | 临床医学 | 14708071025 | 69 | 是 | |
| 105 | 李伟思 | 临床医学 | 14708070359 | 68 | 是 | |
| 106 | 霸洪瑞 | 临床医学 | 14708070082 | 68 | 是 | |
| 107 | 王春霞 | 临床医学 | 14708071324 | 68 | 是 | |
| 108 | 袁礼波 | 临床医学 | 14708071518 | 68 | 是 | |
| 109 | 李殷 | 临床医学 | 14708070856 | 67 | 是 | |
| 110 | 齐福维 | 临床医学 | 14708071289 | 67 | 是 | |
| 111 | 张永军 | 临床医学 | 14708071049 | 66 | 是 | |
| 112 | 申月娥 | 临床医学 | 14708070224 | 66 | 是 | |
| 113 | 杨晓妍 | 临床医学 | 14708071548 | 66 | 是 | |
| 114 | 马莉莎 | 临床医学 | 14708070310 | 66 | 是 | |
| 115 | 赵迁浩 | 临床医学 | 14708071360 | 65 | 是 | |
| 116 | 张堃 | 临床医学 | 14708071354 | 65 | 是 | |
| 117 | 杨文 | 临床医学 | 14708070742 | 65 | 是 | |
| 118 | 忽朋林 | 临床医学 | 14708071038 | 64 | 是 | |
| 119 | 毕凯 | 临床医学 | 14708070131 | 63 | 是 | |
| 120 | 李蕾 | 临床医学 | 14708070158 | 63 | 是 | |
| 121 | 梁乃正 | 临床医学 | 14708070393 | 62 | 是 | |
| 122 | 宗德林 | 临床医学 | 14708071047 | 62 | 是 | |
| 123 | 张梦思 | 临床医学 | 14708071522 | 62 | 是 | |
| 124 | 杨翕然 | 临床医学 | 14708071532 | 59 | 是 | |
| 125 | 卢健添 | 临床医学 | 14708070470 | 58 | 是 | |
| 126 | 李波 | 临床医学 | 14708070027 | 57 | 是 | |
| 127 | 杨够仙 | 临床医学 | 14708070169 | 57 | 是 | |
| 128 | 赵灿淼 | 临床医学 | 14708070108 | 55 | 是 | |
| 129 | 董菁 | 临床医学 | 14708071179 | 53 | 是 | |
| 130 | 邓声敏 | 临床医学 | 14708070680 | 0 | 缺考 | |
| 131 | 马贞华 | 临床医学 | 14708071382 | 0 | 缺考 | |
| 132 | 杨春燕 | 临床医学 | 14708071404 | 0 | 缺考 | |
| 133 | 王慧丛 | 临床医学 | 14708071393 | 0 | 缺考 | |
| 134 | 杨茜 | 药学 | 14708051097 | 75 | 是 | |
| 135 | 普明 | 药学 | 14708051349 | 71 | 是 | |
| 136 | 陈艳 | 药学 | 14708050891 | 70 | 否 | |
| 137 | 李粉华 | 药学 | 14708050489 | 70 | 否 | |
| 138 | 宗静 | 药学 | 14708051094 | 70 | 否 | |
| 139 | 李寅珊 | 药学 | 14708050531 | 68 | 否 | |
| 140 | 付丽 | 药学 | 14708050363 | 67 | 否 | |
| 141 | 朱廷锋 | 药学 | 14708050033 | 66 | 否 | |
| 142 | 杨晓峰 | 药学 | 14708050299 | 66 | 否 | |
| 143 | 张静静 | 药学 | 14708051206 | 65 | 否 | |
| 144 | 李娟 | 药学 | 14708050860 | 64 | 否 | |
| 145 | 崔文博 | 药学 | 14708050102 | 64 | 否 | |
| 146 | 钱建琼 | 药学 | 14708050838 | 62 | 否 | |
| 147 | 桂艳红 | 药学 | 14708051203 | 61 | 否 | |
| 148 | 全文娟 | 药学 | 14708050385 | 61 | 否 | |
| 149 | 周萍 | 药学 | 14708051146 | 60 | 否 | |
| 150 | 杨中艳 | 药学 | 14708050311 | 58 | 否 | |
| 151 | 刘倩 | 药学 | 14708051182 | 58 | 否 | |
| 152 | 郭凤娇 | 药学 | 14708051322 | 58 | 否 | |
| 153 | 李文军 | 药学 | 14708051501 | 0 | 缺考 | |
| 154 | 姬琳 | 药学 | 14708051112 | 0 | 缺考 | |
| 155 | 李巧凤 | 药学 | 14708051201 | 0 | 缺考 | |
| 156 | 陆炳团 | 中医 | 14708060967 | 68 | 是 | |
| 157 | 李小曼 | 中医 | 14708060477 | 65 | 是 | |
| 158 | 毛志勇 | 中医 | 14708060392 | 60 | 否 | |
| 公示期自2014年6月23日至2014年6月27日。公示期间如有异议,请与暗网禁区 人力资源部付老师联系,电话:0817--63309021。 | ||||||
| 暗网禁区 | ||||||
| 2014年6月23日 | ||||||
